Kreisevergleichskampf
Kreisevergleichskampf der Kreise:
Rendsburg – Eckernförde / Kiel / Neumünster / Ostholstein / Plön / Steinburg
Seit 2023 wird der Kreisevergleichswettkampf nach einem modifiziertem Konzept durchgeführt. Dies beinhaltete v. a. folgende Aspekte: Vereinheitlichung der Disziplinen, Hinzunahme der U10, Mixed-Teams in der U14 und U16.
Bilanz seit 2023:
Gesamtpokal | Sieger Staffeln | Sieger Jungen | Sieger Mädchen | |
---|---|---|---|---|
2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV RD-ECK | |
2023: KLV RD-ECK | 2023: KLV RD-ECK | 2023: KLV RD-ECK | 2023: KLV RD-ECK | |
Sieger M U10 | Sieger W U10 | Sieger M U12 | Sieger W U12 | |
2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV RD-ECK | |
2023: KLV RD-ECK | 2023: KLV RD-ECK | 2023: KLV Plön | 2023: KLV RD-ECK | |
Sieger Mixed U14 | Sieger Mixed U16 | |||
2024: KLV RD-ECK | 2024: KLV Kiel | |||
2023: KLV RD-ECK | 2023: KLV Kiel |
Bilanz bis 2019:
Gesamtpokal | ||
---|---|---|
2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV RD-ECK 2014 KLV Kiel 2013 KLV Kiel 2011 KLV RD-ECK 2010 KLV RD-ECK | 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV RD-ECK 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV RD-ECK 2002 KLV RD-ECK 2001 KLV Plön | 2000 KLV RD-ECK 1999 KLV Plön 1998 KLV OH 1997 KLV OH 1996 KLV OH 1995 KLV OH 1994 KLV Plön 1993 KLV RD-ECK |
Sieger Mädchen | Sieger Jungen | Sieger Staffeln |
2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV RD-ECK 2014 KLV Kiel 2013 KLV RD-ECK 2011 KLV RD-ECK 2010 KLV RD-ECK 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV RD-ECK 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV RD-ECK 2002 KLV RD-ECK 2001 KLV RD-ECK 2000 KLV OH 1999 KLV OH 1998 KLV OH 1997 KLV OH 1996 KLV OH 1995 KLV OH 1994 KLV RD-ECK 1993 KLV RD-ECK | 2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV Kiel 2014 KLV Kiel 2013 KLV Kiel 2011 KLV Kiel 2010 KLV Plön 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV RD-ECK 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV Kiel 2002 KLV Kiel 2001 KLV Kiel 2000 KLV RD-ECK 1999 KLV RD-ECK 1998 KLV Plön 1997 KLV OH 1996 KLV OH 1995 KLV OH 1994 KLV Kiel 1993 KLV RD-ECK | 2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV Kiel 2014 KLV Kiel 2013 KLV Kiel 2011 KLV Kiel 2010 KLV Kiel 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV Plön 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV Kiel 2002 KLV OH 2001 KLV RD-ECK 2000 KLV OH 1999 KLV OH 1998 KLV OH 1997 KLV OH 1996 KLV OH ----- |
Weibliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U14 | Weibliche Jugend U12 |
2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV Kiel 2015 KLV Kiel 2014 KLV Kiel 2013 KLV RD-ECK 2011 KLV RD-ECK 2010 KLV Plön 2009 KLV Kiel 2008 KLV Kiel 2007 KLV Kiel 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV Kiel 2003 KLV RD-ECK 2002 KLV RD-ECK 2001 KLV RD-ECK 2000 KLV RD-ECK 1999 KLV OH 1998 KLV RD-ECK 1997 KLV RD-ECK 1996 KLV OH 1995 KLV Kiel 1994 KLV RD-ECK 1993 KLV RD-ECK | 2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV Kiel 2014 KLV Kiel 2013 KLV RD-ECK 2011 KLV RD-ECK 2010 KLV Kiel 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV Plön 2007 KLV Kiel 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV RD-ECK 2002 KLV Kiel 2001 KLV Plön 2000 KLV OH 1999 KLV Plön 1998 KLV OH 1997 KLV OH 1996 KLV Kiel 1995 KLV Kiel 1994 KLV RD-ECK 1993 KLV RD-ECK | 2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV RD-ECK 2014 KLV RD-ECK 2013 KLV RD-ECK 2011 KLV RD-ECK 2010 KLV RD-ECK 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV Plön 2007 KLV Plön 2006 KLV Plön 2005 KLV Kiel 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV RD-ECK 2002 KLV RD-ECK 2001 KLV RD-ECK 2000 KLV OH 1999 KLV OH 1998 KLV OH 1997 KLV OH 1996 KLV OH 1995 KLV OH 1994 KLV Plön 1993 KLV RD-ECK |
Männliche Jugend U16 | Männliche Jugend U14 | Männliche Jugend U12 |
2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV Plön 2016 KLV Plön 2015 KLV Kiel 2014 KLV Kiel 2013 KLV Kiel 2011 KLV Kiel 2010 KLV Kiel 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV RD-ECK 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV Kiel 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV OH 2003 KLV RD-ECK 2002 KLV Kiel 2001 KLV Kiel 2000 KLV Plön 1999 KLV Kiel 1998 KLV RD-ECK 1997 KLV OH 1996 KLV RD-ECK 1995 KLV Plön 1994 KLV Plön 1993 KLV RD-ECK | 2019 KLV RD-ECK 2018 KLV RD-ECK 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV Kiel 2015 KLV RD-ECK 2014 KLV RD-ECK 2013 KLV Kiel 2011 KLV RD-ECK 2010 KLV Steinburg 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV RD-ECK 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV RD-ECK 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV Kiel 2003 KLV Kiel 2002 KLV OH 2001 KLV RD-ECK 2000 KLV Kiel 1999 KLV RD-ECK 1998 KLV Plön 1997 KLV OH 1996 KLV OH 1995 KLV OH 1994 KLV RD-ECK 1993 KLV Plön | 2019 KLV RD-ECK 2018 KLV Kiel 2017 KLV RD-ECK 2016 KLV RD-ECK 2015 KLV Kiel 2014 KLV RD-ECK 2013 KLV Plön 2011 KLV Kiel 2010 KLV Kiel 2009 KLV RD-ECK 2008 KLV Plön 2007 KLV RD-ECK 2006 KLV Plön 2005 KLV RD-ECK 2004 KLV RD-ECK 2003 KLV Kiel 2002 KLV RD-ECK 2001 KLV Plön 2000 KLV RD-ECK 1999 KLV Plön 1998 KLV OH 1997 KLV OH 1996 KLV OH 1995 KLV OH 1994 KLV Kiel 1993 KLV RD-ECK |
- Den Kreisevergleichskampf gibt es seit längerem, diese Tabelle zählt erst seit 1993.
- In den Jahren 1993 und 1994 hat der Kreis Ostholstein noch nicht teilgenommen.
- Der Kreis Neumünster hat 2007 erstmalig am Vergleichskampf teilgenommen, der Kreis Steinburg ab 2009.
- Der Staffelpokal (Stiftung des Kreises Ostholstein) wird seit 1996 verliehen.
- 2012 fand kein Kreisevergleichskampf statt.
- 2020/2021/2022 fand kein Kreisevergleichskampf statt (Corona).